Модель погрузчика | Ед. измерения | TZ02D | TZ03D | TZ04D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D |
Модель трактора | л.с. | 15-25 | 20-40 | 30-55 | 40-60 | 50-75 | 70-100 | 90-130 |
Максимальная высота подьема ковша до переворота (A) | мм | 2350 | 2552 | 2740 | 3010 | 3400 | 3710 | 3970 |
Высота погрузки (C) | мм | 1730 | 1840 | 2100 | 2370 | 2480 | 2720 | 3000 |
Ширина ковша | мм | 1250 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 |
Объем ковша | м3 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.43 | 0.46 | 0.6 |
Номинальная грузоподъемность | кг | 200 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Модель | Мощность (л.с.) | Макс. глубина копания (A) (мм) | Макс. высота погрузки (B) (мм) | Макс. высота копания (C) (мм) | Радиус копания (D) (мм) | Дорожный просвет (E) (мм) | Боковое смещение (F) (мм) | Ширина ковша (мм) | Объем ковша (м3) | Вес нетто (кг) |
LW5 | 15-25 | 1650 | 1530 | 2600 | 2300 | 450 | 0 | 340 | 0.025 | 360 |
LW6 | 20-35 | 2000 | 1860 | 2970 | 2700 | 450 | 0 | 340 | 0.03 | 550 |
LW6E | 760 | 600 | ||||||||
LW7 | 30-50 | 2400 | 2050 | 3210 | 3140 | 450 | 0 | 380 | 0.04 | 560 |
LW7E | 760 | 620 | ||||||||
LW8 | 45-90 | 2800 | 2380 | 3460 | 3600 | 500 | 0 | 420 | 0.05 | 630 |
LW8E | 1000 | 700 | ||||||||
LW10 | 70-120 | 3200 | 2650 | 3770 | 3920 | 500 | 0 | 500 | 0.07 | 800 |
LW10E | 1200 | 1000 | ||||||||
LW12 | 100-140 | 3655 | 3627 | 5040 | 4510 | 700 | 0 | 575 | 0.13 | 1500 |
Обладая более чем 50-летним опытом, мы в YTO предлагаем широкий ассортимент продукции. В каталоге компании представлены колесный трактор, трактор Herramientasde, пикап и другое оборудование. Благодаря работе преданных своему делу сотрудников мы получили сертификаты ISO9000 и ISO14000, а наши продукты получили сертификаты CE, EPA и E-mark.
По любым вопросам, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Наши сотрудники с нетерпением ждут вас.