Колесные тракторы
Колесные тракторы (60-70л.с.)
С первого дня основания, сотрудники компании стараются обеспечить клиентов современными превосходными колесными тракторами высокого качества. Благодаря нашим неустанным стараниям за последние десятилетия, мы теперь можем удовлетворить нужды наших клиентов в высококачественных и недорогих тракторах.
На рисунке показан наш колесный трактор из категории тракторов с мощностью от 60 до 70 л.с., который имеет следующие особенности:
1. Наш колесный трактор имеет многоступенчатую передачу и широкий скоростной диапазон.
2. Гидравлическое рулевое управление, малый радиус поворота, отличная маневренность
3. Дисковые тормоза мокрого типа используются для обеспечения надежной торомозной характеристики.
4. Внешние двойные гидроцилиндры помогают достичь более высокой подъемной силы.
5. Двойное сцепление может управлять выходом мощности без полного отключения.
6. Регулируемый дорожный просвет делает наш колесный трактор подходящим для работ на рисовых полях.
7. Закрытая кабина обтекаемой формы может быть установлена по заказу клиента.
Технические характеристики колесного трактора (60-70л.с.)
Модель | YTO-MG600 | YTO-MG650 | YTO-MG700 | YTO-MG604 | YTO-MG654 | YTO-MG704 |
Трактор | ||||||
Тип | 4×2 | 4×4 | ||||
Габариты (Длина×Ширина×Высота) (мм) | 4105×2040 ×2790 |
4105×2040 ×2790 | 4105×2040 ×2790 | 4105×2040 ×2790 | 4105×2040 ×2790 | 4105×2040 ×2790 |
Колесная база (мм) | 2155.6 | |||||
Мин. дорожный просвет (мм) | 440 | 440 | 440 | 390 | 390 | 390 |
Мин. эксплуатационная масса (кг) | 2815 | 2815 | 2815 | 3065 | 3065 | 3065 |
Каркас безопасности | есть | |||||
Прицепное устройство (переднее/ заднее) (кг) | 200/0 | |||||
Шины передние/ задние | 6.50-16/14.9-28 | 7.50-16/14.9-30 | 8.3-24/14.9-28 | 9.5-16/14.9-30 | ||
Протекторы шины передние/ задние | 1400-1700/1406-1806 | 1430-1770/1430-1806 | ||||
Управление | Гидравлическое | |||||
Тормоз | Дисковой, механический | |||||
Гидравлический выход | 1 пара | |||||
Дизельный двигатель | ||||||
Модель | YT4A2-22 | YT4B2-22 | YT4B2-22 | YT4A2-22 | YT4B2-22 | YT4B2-22 |
Тип | Четырехцилиндровый, вертикальный, водоохлаждаемый, четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива | |||||
Смещение (L) | 4.16 | 4.40 | 4.76 | 4.16 | 4.40 | 4.76 |
Ном. мощность/Скорость (кВт) (об/мин.) | 45/2200 | 48/2200 | 51.5/2200 | 45/2200 | 48/2200 | 51.5/2200 |
Макс. крутящий момент (н * м)/ скорость (об/мин.) | 234.4/ 1600-1800 | 250.0/ 1600-1800 | 268.3/ 1600-1800 | 234.4/ 1600-1800 | 250.0/ 1600-1800 | 268.3/ 1600-1800 |
Диаметр и ход поршня (мм) | 105×120 | 108×120 | 108×120 | 105×120 | 108×120 | 108×120 |
Трансмиссия | ||||||
Переключение передач, вперед/назад | 10/2 | |||||
Диапазон скорости (км/ч), (вперед/назад) | 2.29-30.98/ 3.05-12.20 | 2.37-32.12/ 3.16-12.65 | 2.29-30.98/ 3.05-12.20 | 2.37-32.12/ 3.16-12.65 | ||
Мощность ВОМ (кВт) | 39.7 | 43 | 46.7 | 39.7 | 43 | 46.7 |
Частота вращения ВОМ (об/мин.) | 540/720 или 540/1000, 540 или 720 | |||||
Сцепление | 11 дюймовое, сухое, двойного действия | |||||
Инвентарь | ||||||
Трехточечное соединение | Трехточечное навесное устройство категории II | |||||
Механизм регулирования глубины обработки почвы | Плавающий контроль высоты | |||||
Подъемная сила (кН) | 15 | |||||
Дополнительно | ||||||
Кабина | Рамочная конструкция обтекаемой формы с вентилятором, воздушный обогреватель опционален | |||||
Шины для рисовых полей (передние/задние) | 6.50-16/11-32 | 7.5-16/11-32 | 9.5-24/11-32 | |||
Солнцезащитный козырек | есть |
Наша компания также производит другие виды колесных и гусеничных тракторов, поэтому мы уверены, что Вы найдете у нас подходящий трактор. Как ISO9000-сертифицированный производитель колесных тракторов, мы уверены, что Вы останетесь довольны нашими продуктами и обслуживанием!
-
- Одновальцовые виброкатокиЭти одновальцовые виброкатки являются виброкатками для тяжелых условий, которые широко используются для уплотнения гравия, песчано-щебневой смеси, щебня, песчаного грунта ...
-
- Пневмоколёсные катки Система орошения из нержавеющей стали и 800-литровый армированный полиэтиленовый бак для воды эффективно удлиняют рабочее время катка.
Каток оборудован системой инфракрасного видео ...
-
- Малые тандемные виброкатки Малые тандемные виброкатки могут быть использованы для ремонта и обслуживания различных дорог, плеч автомагистралей, тротуаров, парковочных стоянок, спорт-площадей, садовых лужаек ...
-
- Статические дорожные катки Наш статический трехвальцовый дорожный каток является статическим дорожным катком для тяжелых условий работ, который может быть использован для уплотнения гравия ...