Модель | C1402 |
Гусеничный трактор |
Габариты без бульдозерного отвала (Длина×Ширина×Высота) (мм) | 5344×1835×2910 |
Мин. эксплуатационная масса (без бульдозерного отвала) (кг) | 7400 |
Колея гусеничного хода (мм) | 1435 |
Колесная база (мм) | 1792 |
Ширина звена (мм) | 390 |
Давление на грунт (кПа) | 47.7 |
Дизельный двигатель |
Модель | LR6M3Z-23 |
Тип | Однорядный, водоохлаждаемый, четырехтактный, с турбонаддувом |
Ном. мощность/Скорость (кВт) (об/мин.) | 103/2200 |
Коробка переключения передач |
Переключение передач, вперед/назад | 8/4 |
Диапазон скорости (км/ч), (вперед/назад) | 3.9-13.6/4.44-7.74 |
Мощность ВОМ (кВт) | 87 |
Частота вращения ВОМ (об/мин.) | 720/540 (опционально) |
Сцепление | Двухдисковое сцепление одиночного действия |
Рабочее оборудование трактора |
Тип подвески | Заднее двухточечное или трехточечное навесное устройство категории II |
Механизм регулирования глубины обработки почвы | Высота регулируется |
Подъемная сила (кН) | 14.6 |
Бульдозерный отвал (Ширина×Высота) (мм) | 2462×850 |
Глубина рыхления (мм) | 330 |