Компания YTO является производителем колесных тракторов в Китае. Мы уверены, что Вы останетесь довольными нашими тракторами. Как показаны на рисунках, наши колесные трактора (70-90 л.с.) имеют обтекаемую форму и простую конструкцию.
Модель | YTO-X704 | YTO-X754 | YTO-X804 | YTO-X854 | YTO-X904 |
Трактор | |||||
Колесная формула | 4×4 | ||||
Габаритные размеры (LxWxH)(мм) | 4250×2145×2650 | 4250×2145×2650 | 4350×2170×2740 | 4350×2170×2740 | 4350×2300×2765 |
Колесная база (мм) | 2314 | ||||
Мин. Дорожный просвет (мм) | 370 | 370 | 430 | 430 | 440 |
Мин. Эксплуатационная масса (с подпоркой) (кг) | 3540 | 3540 | 3675 | 3675 | 3920 |
Шины, передние/задние | 11.2-24/16.9-30 | 11.2-24/16.9-30 | 11.2-28/13.6-38 | 11.2-28/13.6-38 | 13.6-24/16.9-34 |
Колея, передняя/задняя | 1569~2005/ 1500~2100 | 1569~2005/ 1500~2100 | 1630~1960/ 1500~2100 | 1630~1960/ 1500~2100 | 1562~2000/ 1520~2120 |
Рулевое управление | Полное гидравлическое | ||||
Тормозная система | Масляная баня, дисковая | ||||
Дизельный двигатель | |||||
Модель | LR4A3-23 | LR4B5-23 | LR4B5-23 | LR4M5-23 | LR4M5-23 |
Тип | Четырехцилиндровый, вертикальный, водоохлаждаемый, четырехтактный, с камерой сгорания прямого впрыска | ||||
Рабочий объем (л) | 4.33 | 4.95 | 4.95 | 5.13 | 5.13 |
Ном. мощность/скорость (кВт/об./мин) | 51.5/2400 | 55/2400 | 58.8/2300 | 62.5/2400 | 66.5/2300 |
Макс. крутящий момент (Н*м)/ скорость (об./мин) | 237/1500-1700 | 254/1500-1700 | 270/1500-1700 | 302/1600-1800 | 325/1600-1800 |
Диаметр и ход поршня (мм) | 105x125 | 105x125 | 108x125 | 108x135 | 110x135 |
Трансмиссия | |||||
Количество передач вперед/назад | 12/4 | ||||
Диапазон скоростей (км/ч), вперед/назад | 1.61~26.57/ 4.19~12.59 | 1.61~26.57/ 4.19~12.59 | 1.63~26.82/ 4.230~12.69 | 1.71~28.14/ 4.44~13.31 | 1.65~27.17/ 4.28 ~12.85 |
Мощность ВОМ коробки отбора мощности (кВт) | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 |
Обороты ВОМ, об/мин | 540/720 или 540/1000 | ||||
Сцепление | 11-дюймовое, сухое, двойное | ||||
Оборудования | |||||
Трехточечная навеска | Категория Ⅱ | ||||
Режим управления глубины вспашки | Комбинированный контроль мощности и расположения и плавающий контроль | ||||
Подъемная сила (кН) | 16 | 17 | |||
Дополнительеые Опции | |||||
OECD ROPS | OECD-сертифицированный защитная конструкция при переворачивании без или с навесным оборудованием | ||||
Количество передач вперед/назад | 12+12 | ||||
Количество передач вперед/назад с низшей передачей | 24+8 | ||||
Количество пар гидровыходов | 2 или 3 группы |
Модель | YTO-X700 | YTO-X750 | YTO-X800 | YTO-X850 | YTO-X900 |
Трактор | |||||
Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Габаритные размеры (LxWxH)(мм) | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 |
Колесная база (мм) | 2342 | 2342 | 2342 | 2342 | 2342 |
Мин. Дорожный просвет (мм) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Мин. Эксплуатационная масса (с подпоркой) (кг) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
Шины, передние/задние | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 |
Колея, передняя/задняя | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 |
Переключение передач, вперед/назад | 12/4 | ||||
Диапазон скорости (км/ч), вперед/назад | 2.01~33.10/ 5.22~15.66 | 2.01~33.10/ 5.22~15.66 | 1.92~31.72/ 5.00~15.01 | 2.01~33.10/ 5.22~15.66 | 1.92~31.72/ 5.00~15.01 |
Мощность коробки отбора мощности (кВт) | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 |
Подъемная сила (кН) | 16 | ||||
Дизельный двигатель | |||||
Модель | LR4105T | LR4105T | LR4108T | LRC4108T | LRC4110T |
Тип | Четырехцилиндровый, вертикальный, водоохлаждаемый,четырехтактный, с камерой сгорания прямого впрыска | ||||
Рабочий объем (л) | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.95 | 5.13 |
Ном. мощность/скорость (кВт/об./мин) | 51.5/2400 | 55/2400 | 58.8/2300 | 62.5/2400 | 66.5/2300 |
Оборудования | |||||
Трехточечная навеска | Категория Ⅱ | ||||
Режим управления глубыны вспашки | Комбинированный контроль мощности и расположения и плавающий контроль | ||||
Подъемная сила (кН) | 16 | 17 | |||
Дополнительеые Опции | |||||
OECD ROPS | OECD-сертифицированный защитная конструкция при переворачивании без или с навесным оборудованием | ||||
Коробка передач с задней передачей | 12+12 | ||||
Коробка передач с низшей передачей | 24+8 | ||||
Количество пар гидровыходов | 2 или 3 группы |
Кроме колесных тракторов, компания YTO также производит гусеничные тракторы, дорожные катки, автогрейдеры и т.д. Если Вы заинтересовались нашей продукцией, пожалуйста, свяжитесь с нами.