Как специализированный производитель колесных тракторов в Китае, компания YTO предлагает клиентам колесные трактора с мощностью 40-55л.с. Наши трактора используют уникальную рамочную кабину, которая может быть оборудована кондиционером для обеспечения высокого уровня комфорта водителя. Так же, использование встроенную планку настила пола заменило многих деталей одним, и в результате дало чистый и цельнокорпусный вид. Кроме того, наши колесные трактора, которые могут быть оборудованы погрузочным устройством спереди и копающим устройством сзади, универсальны и могут быть использованы во многих работах.
Модель | YTO-400 | YTO-450 | YTO-404 | YTO-454 |
Дизельный двигатель | ||||
Модель | C490BT-8 | A495BT-5 | C490BT-8 | A495BT-5 |
Тип | Четырехцилиндровый, вертикальный, водоохлаждаемый, четырехтактный, с камерой сгорания прямого впрыска | |||
Рабочий объем (л) | 2.54 | 2.98 | 2.54 | 2.98 |
Ном. мощность/скорость (кВт)/(об./мин) | 29.4/2400 | 33.1/2300 | 29.4/2400 | 33.1/2300 |
Макс. крутящий момент (Н*м) / скорость (об./мин) | 158/1680 | 169/1725 | 158/1680 | 169/1725 |
Диаметр и ход поршня (мм) | 90x105 | 95x105 | 90x105 | 95x105 |
Коробка передач | ||||
Переключение передач, вперед/назад | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
Диапазон скоростей (км/ч), вперед/назад | 2.37~31.06/3.52~10.74 | 2.47~32.38/3.66~11.18 | 2.37~31.06/3.52~10.74 | 2.47~32.38/3.66~11.18 |
Мощность коробки отбора мощности (кВт) | 26.5 | 29.5 | 26.5 | 29.5 |
Частота вращения вала коробки отбора мощности (об./мин) | 540/720 или 540/1000 | |||
Сцепление | 10-дюймовое, сухое, двойное | |||
Оборудование | ||||
Трехточечная навеска | Задняя, категорияⅠ | |||
Режим управления глубины вспашки | Комбинированный контроль мощности и расположения и плавающий контроль | |||
Подъемная сила (кН) | 6.6 | 8 | 6.6 | 8 |
Опционные оборудования | ||||
Кабина | Рамочная конструкция, обтекаемая форма, с вентилятором | |||
Коробка передач с задней передачей | 4x2x2 | |||
Коробка передач с низшей передачей | 4x(2+1)x2 | |||
Роскошная целостная панель | Приборная панель все-в-одном, стеклянный щиток ограждения | |||
Гидравлический выход | 1 или 2 группа | |||
Метод регулировки, задние колеса | Бесступенчатая регулировка | |||
Размеры, масса, привод | ||||
Колесная формула | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
Габаритные размеры (LxWxH)(мм) | 3727x1650x2375 | 3742x1645x2375 | 3727x1630x2375 | 3742x1640x2405 |
Колесная база (мм) | 1935 | 1940 | 1965 | 1970 |
Мин. Дорожный просвет (мм) | 385 | 380 | 270 | 350 |
Мин. эксплуатационная масса (с подпоркой) (кг) | 1810 | 1820 | 1990 | 2070 |
Шины, передние /задние | 6.00-16/12.4-28 | 6.00-16/12.4-28 | 7.5-16/11.2-28 | 8.3-20/12.4-28 |
Колея, передняя/задняя | 1250,1350,1450/1300,1400,1500,1600 | 1250/1300,1400,1500,1600 | 1285/1300,1400,1500,1600 | |
Рулевой механизм | Полный гидравлический | |||
Тормозная система | дисковая, механическая |
Модель | YTO-500 | YTO-550 | YTO-504 | YTO-554 |
Дизельный двигатель | ||||
Модель | YT4A2-22 | YT4A2-22 | YT4A2-22 | YT4A2-22 |
Тип | Четырёхцилиндровый, вертикальный, водоохлаждаемый, четырехтактный | |||
Рабочий объем (л) | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
Ном. мощность / скорость (кВт)/(об/мин) | 36.8/2200 | 40.4/2200 | 36.8/2200 | 40.4/2200 |
Макс. крутящий момент (Н*м)/скорость (об./мин) | 195/1650 | 214/1650 | 195/1650 | 214/1650 |
Диаметр и ход поршня (мм) | 105X120 | 105X120 | 105X120 | 105X120 |
Коробка передач | ||||
Переключение передач, вперед/назад | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
Диапазон скорости (км/ч), вперед/назад | 2.37~31.06/3.52~10.74 | 2.47~32.38/3.66~11.18 | 2.37~31.06/3.52~10.74 | 2.47~32.38/3.66~11.18 |
Мощность коробки отбора мощностьи (кВт) | 32.5 | 36.7 | 32.5 | 36.7 |
Частота вращения вала отбора мощности (об./мин) | 540/720 или 540/1000 | |||
Сцепление | 10-дюймовый, сухой, двойной | 11-дюймовый, сухой, двойной | 10-дюймовый, сухой, двойной | 11-дюймовый, сухой, двойной |
Оборудования | ||||
Трехточечная навеска | Задняя, категорияⅠ | |||
Режим управления глубины вспашки | Комбинированный контроль мощности и расположения и плавающий контроль | |||
Подъемная сила (кН) | 8.3 | 9 | 8.3 | 9 |
Опционные оборудования | ||||
Кабина | Рамочная конструкция, обтекаемая форма, с вентилятором; кондиционер устанавливается по заказу клиента | |||
Коробка передач с задней передачей | 4x2x2 | |||
Коробка передач с низшей передачей | 4x(2+1)x2 | |||
Раскошная целостная панель | Приборная панель все-в-одном, стекляной щиток ограждения | |||
Гидравлический выход | 1 или 2 группа | |||
Метод регулировки, задние колеса | Бесступенчатая регулировка | |||
Размеры, масса, привод | ||||
Колесная формула | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
Габаритные размеры (LxWxH)(мм) | 3910x1745x2545 | 3910x1745x2565 | 3910x1745x2545 | 3910x1745x2565 |
Колесная база (мм) | 2063 | 2127 | 2063 | 2127 |
Мин. дорожный просвет (мм) | 400 | 400 | 350 | 350 |
Мин. эксплуатационная масса (с подпоркой) (кг) | 2130 | 2180 | 2326 | 2380 |
Шины, передние/задние | 6.00-16/12.4-28 | 6.50-16/13.6-28 | 8.3-20/12.4-28 | 8.3-20/13.6-28 |
Колея, передняя/задняя | 1350,1450/1300,1400,1500,1600 | 1250/1300,1400,1500,1600 | ||
Рулевой механизм | Полный гидравлический | |||
Тормозная система | дисковая, механическая |
Для запросов и заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы будем рады Вам помочь!