На рисунке показан колесный трактор (30-35л.с.) компании YTO. Как вы видете, этот продукт имеет обтекаемый вид. Благодаря компактному размеру и легкой управляемости, пользователи останутся довольными этим трактором.
Модель | YTO-ME300 | YTO-ME350 | YTO-ME304 | YTO-ME354 |
Дизельный двигатель | ||||
Модель | ZN390T | SL3100ABT-2 | ZN390T | SL3100ABT-2 |
Тип | Трехцилиндровый, вертикальный, водоохлаждаемый, четырехтактный | |||
Рабочий объем (л) | 1.81 | 2.47 | 1.81 | 2.47 |
Ном. Мощность / скорость (кВт)/(об./мин) | 22.1/2350 | 25.7/2200 | 22.1/2350 | 25.7/2200 |
Макс. крутящий момент (Н*м) / скорость (об./мин) | 105.5/1760 | 122.7/1650 | 105.5/1760 | 122.7/1650 |
Диаметр и ход поршня (мм) | 90x95 | 100x105 | 90x95 | 100x105 |
Трансмиссия | ||||
Переключение передач, вперед/назад | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
Диапазон скоростей (км/ч), вперед/назад | 2.16~28.31/3.20~9.78 | 2.35~30.87/3.49~10.66 | 2.16~28.31/3.20~9.78 | 2.35~30.87/3.49~10.66 |
Мощность коробки отбора мощности (кВт) | 18.78 | 21.85 | 18.78 | 21.85 |
Частота вращения вала отбора мощности (об./мин) | 540/720 или 540/1000 | |||
Сцепление | 9-дюймовое, сухое, двойное | |||
Оборудование | ||||
Трехточечная навеска | Задняя, категорияⅠ | |||
Режим управления глубины вспашки | Регулировка мощности, регулировка расположения | |||
Подъемная сила (кН) | 4.96 | 5.8 | 4.96 | 5.8 |
Опционные оборудования | ||||
Коробка передач с низшей передачей | 4x(2+1)x2 | |||
Гидравлический выход, задние колеса | 2-группа | |||
Метод регулировки | Бесступенчатая регулировка | |||
Сцепление | 9-дюймовое, сухое, одиночное | |||
Рамеры, масса, привод | ||||
Колесная формула | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
Габаритные размеры (LxWxH)(мм) | 3520x1388x2700 | 3540x1395x2730 | 3595x1390x2740 | 3595x1390x2740 |
Колесная база (мм) | 1700 | 1700 | 1760 | 1760 |
Мин. дорожный просвет(мм) | 338 | 395 | 290 | 290 |
Мин. эксплуатационная масса (с подпоркой) (кг) | 1445 | 1535 | 1655 | 1745 |
Шины, передние/задние | 5.50-16/11.2-24 | 5.50-16/11.2-28 | 6.50-16/11.2-24 | 7.50-16/11.2-28 |
Колея, передняя/задняя | 1100,1200,1300,1400/1100,1200,1300,1400 | 1200/1100,1200,1300,1400 | ||
Рулевой механизм | Механический | Полный гидравлический | ||
Тормозная система | Дисковая, механическая |
Как производитель колесных тракторов с большим опытом, компания YTO может обеспечить клиентов различными высококачественными тракторами. Кроме того, компания производит комбайны, навесные оборудования для трактора, дорожные катки, и т.д.
Для запросов и заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы будем рады помочь Вам!