Компания YTO, являющаяся производителем колесных тракторов в Китае, накопила более 50 летний опыт в производстве сельскохозяйственной и строительной техники. Благодаря нашему постоянному стремлению к улучшению, наши продукты надежны, прочны, эффективны и недороги, и поэтому они стали популярным решением у наших клиентов.
Модель | YTO-SG254 | YTO-SG284 | YTO-SG304 |
Дизельный двигатель | |||
Модель | KM385BT | ZN390TE | ZN390TE |
Тип | Трехцилиндровый, вертикальный, водоохлаждаемый, четырехтактный | ||
Рабочий объем (л) | 1.532 | 1.813 | 1.813 |
Ном. мощность / скорость (кВт)/(об./мин) | 18.4/2350 | 20.6/2400 | 22.1/2400 |
Макс. Крутящий момент (Н*м) / скорость (об./мин) | 86/1680 | 96.8/1750 | 102.7/1750 |
Диаметр и ход поршня (мм) | 85x90 | 90x95 | 90x95 |
Трансмиссия | |||
Переключение передач, вперед/назад | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
Диапазон скорости (км/ч), вперед/назад | 2.07~29.65/2.45~7.84 | 2.12~30.28/2.50~8.01 | 2.12~30.28/2.50~8.01 |
Мощность коробки отбора мощности (кВт) | 14.72 | 16.48 | 17.65 |
Частота вращения вала отбора мощности (об./мин) | 540/720 или 540/1000 | 540/720 или 540/1000 | 540/720 или 540/1000 |
Сцепление | 8-дюймовое, сухое, двойное | 9-дюймовое, сухое, двойное | 9-дюймовое, сухое, двойное |
Оборудование | |||
Трехточечная навеска | Задняя, категорияⅠ | ||
Режим управления глубины вспашки | Регулировка высоты, регулировка расположения | ||
Подъемная сила (кН) | 4.14 | 4.64 | 4.96 |
Опционные оборудования | |||
Коробка передач с низшей передачей | 4x(2+1)x2 | ||
Коробка передач с задней передачей | 4x2x2 | ||
Гидравлический выход | 2 группа | ||
Размеры, масса, привод | |||
Колесная формула | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Габаритные размеры (LxWxH)(мм) | 3405x1440x2240 | 3490x1450x2240 | 3490x1450x2240 |
Колесная база (мм) | 1698 | 1698 | 1738 |
Мин. дорожный просвет (мм) | 315 | 315 | 325 |
Мин. эксплуатационная масса (с подпоркой)(кг) | 1535 | 1550 | 1550 |
Шины, передние /задние | 6.00-16/9.5-24 | 6.00-16/9.5-24 | 6.00-16/9.5-24 |
Колея, передняя/задняя | 1200/1100,1200,1300,1400 | ||
Рулевой механизм | Полный гидравлический | ||
Тормозная система | Дисковая, механическая |
Для запросов и заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы будем рады Вам помочь!