Компания YTO является производителем колесных тракторов в Китае. За прошедшие десятилетия мы смогли накопить большой опыт в проектировании и производстве сельскохозяйственной и строительной техники. Это позволяет нам обеспечить наших клиентов качественными и недорогими колесными тракторами (160-180л.с.).
Модель | YTO-1604 | YTO-1804 |
Трактор | ||
Колесная формула | 4×4 | |
Габаритные размеры (LxWxH)(мм) | 5285×2696×2945 | 5285×2696×2960 |
Колесная база (мм) | 2848 | |
Мин. дорожный просвет (мм) | 459 | 495 |
Мин. эксплуатационная масса (кг) | 6740 | 6880 |
Шины, передние/задние | 14.9-28/18.4-38 | 16.9-28/20.8-38 |
Колея, передняя/задняя | 1680-2176/1620-2200 | |
Переключение передач, вперед/назад | 12/4 | |
Диапазон скорости (км/ч), вперед/назад | 2.25-29.06/4.25-11.47 | 2.35-30.39/4.44-11.99 |
Мощность вала отбора мощности (кВт) | 106 | 118 |
Подъемная сила (кН) | 36 | |
Дизельный двигатель | ||
Модель | SC8D190.1G2 | SC8D215G2 |
Тип | Шестицилиндровый, вертикальный, водоохлаждаемый, четырехтактный, прямое впрыскивание, с турбонаддувом | |
Рабочий объем (л) | 8.27 | |
Ном. мощность/скорость (кВт/об./мин) | 117.6/2200 | 132.3/2200 |
Для того, чтобы клиенты смогли найти необходимый трактор у нас, мы производим колесные и гусеничные тракторы различных конфигураций.
Для заказа и запросов, пожалуйста, просмотрите другие страницы сайта или свяжитесь с нами по е-мейлу, телефону или факсу. Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы и помочь выбрать самый подходящий трактор!